Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd noord A/B
- Jeugd noord C
- Jeugd noord D
- Jeugd noord E
Mixed Najaar 2019
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
- Divisie A3
- Divisie B3
- Divisie C3
- Divisie D3
- Divisie E3
- Divisie F3
Mixed Voorjaar 2020
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Henri Koops
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | UFC Groningen 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Groningen 2 | 9 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | UFC Groningen 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Team Eierbal | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Groningen 2 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Groningen 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | UC Face Off 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | U.C. Face Off | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Groningen 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | De Bende van Ellende | 11 | 4 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | U.C. Face Off 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Knappe Koppen niet te stoppen | 11 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | The Crazy Henkie Unicorn Taco's - m1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UC Face Off 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | UC Face Off 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | UC Face Off 1 | 18 | 2 | 0 | 24 | 0 | 24 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | UC Face Off 1 | 16 | 2 | 0 | 31 | 0 | 31 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 12 | 6 | 0 | 7 | 9 | 16 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Quick Feet | 19 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Quick Feet | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | GUV Quick Feet | 17 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Quick Feet | 12 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | Quick Feet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | G.U.V. Quick Feet | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | G.U.V. Quick Feet | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Heren Floorball Competitie | G.U.V. Quick Feet 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Heren NeFUB Cup | Quick Feet 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 298 | 34 | 0 | 156 | 23 | 179 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
121 | 2454 | 525 | 78.61 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |