Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd noord A/B
- Jeugd noord C
- Jeugd noord D
- Jeugd noord E
Mixed Najaar 2019
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
- Divisie A3
- Divisie B3
- Divisie C3
- Divisie D3
- Divisie E3
- Divisie F3
Mixed Voorjaar 2020
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Stephane Spijkerman
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Dames Competitie | Groningen Messed Up | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2019-2020 | Dames Competitie | Groningen Messed Up | 9 | 2 | 0 | 19 | 7 | 26 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Dames | Groningen Messed Up | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2015-2016 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | 4 | 10 |
2015-2016 | Dames NeFUB Lotto Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Dames LOTTO Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2013-2014 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 14 | 2 | 0 | 7 | 10 | 17 |
2013-2014 | Dames NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2012-2013 | Dames NeFUB Cup | UC Face Off 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2012-2013 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off 1 | 15 | 2 | 0 | 35 | 21 | 56 |
2011-2012 | Dames NeFUB Cup | UC Face Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off | 13 | 4 | 0 | 29 | 10 | 39 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Superhelden | 20 | 2 | 0 | 27 | 0 | 27 |
2010-2011 | Dames NeFUB Cup | UC Face Off | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | UC Face Off | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UC Face Off 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UC Face Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Dames NeFUB CUP | G.U.V. Quick Feet | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Dames Floorball competitie | G.U.V. Quick Feet 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
Totaal: | 133 | 24 | 0 | 154 | 83 | 237 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
2 | 47 | 8 | 82.98 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |