Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd noord A/B
- Jeugd noord C
- Jeugd noord D
- Jeugd noord E
Mixed Najaar 2019
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
- Divisie A3
- Divisie B3
- Divisie C3
- Divisie D3
- Divisie E3
- Divisie F3
Mixed Voorjaar 2020
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Ditte Moejes
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Dames Competitie | UFC Utrecht 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Dames Competitie | UFC Utrecht 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Dames | UFC Utrecht 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Dames Competitie | UFC Utrecht 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Dames Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Dames Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Dames Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2016-2017 | Dames Floorball Competitie | Messed Up | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Dames NeFUB Lotto Cup | Messed Up | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Dames Floorball Competitie | MU Falcons | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | MU Falcons | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Messed Up 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | Dames Floorball Competitie | MU Falcons | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Messed Up 2 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2012-2013 | Dames NeFUB Cup | UA Sonics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Dames NeFUB Cup | UA Sonics 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | A/B-junioren Midden | Sonics A1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Dames NeFUB Cup | Ua Sonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | A/B-junioren | Sonics B1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 138 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
92 | 2204 | 460 | 79.13 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |