Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Guus Rammeloo
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | FB Agents 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | Messed Up 1 | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Messed Up 1 | 9 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Messed Up 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | Heren Competitie | Messed Up 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | WEL | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Messed Up 1 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 14 | 2 | 0 | 15 | 7 | 22 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Messed Up | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Messed Up 1 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Messed Up | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Messed Up | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Messed Up - m1 | 11 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Messed Up 1 | 12 | 2 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 15 | 2 | 0 | 8 | 8 | 16 |
2014-2015 | Heren LOTTO Cup | Messed Up 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Messed Up 1 | 19 | 2 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2013-2014 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 1 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2013-2014 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 13 | 4 | 0 | 13 | 13 | 26 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Messed Up 3 | 9 | 2 | 0 | 15 | 0 | 15 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Messed Up 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 3 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2012-2013 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 13 | 6 | 0 | 9 | 3 | 12 |
2011-2012 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Messed Up 2 | 20 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
2011-2012 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Heren NeFUB Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010-2011 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 |
2009-2010 | Heren Floorball competitie | Messed Up 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
2009-2010 | Heren NeFUB CUP | Messed Up 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Messed Up | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008-2009 | Heren Floorball Competitie | Floorball Flamingo's | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2008-2009 | Heren NeFUB Cup | Messed Up | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 323 | 47 | 0 | 209 | 48 | 257 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
17 | 318 | 71 | 77.67 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |