Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Iris Vrijsen
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Dames Competitie | Sonics | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Dames | Sonics | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
2018-2019 | Dames Competitie | Sonics | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2018-2019 | Dames Nederlandse Loterij Cup | Sonics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Dames Floorball Competitie | Sonics | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2017-2018 | Dames Nederlandse Loterij Cup | Sonics | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2016-2017 | Dames Floorball Competitie | Sonics 1 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Sonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Dames NeFUB Lotto Cup | Sonics 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Sonics | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Sonics - m1 | 10 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2015-2016 | Dames Floorball Competitie | Sonics | 14 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 |
2015-2016 | Dames NeFUB Lotto Cup | Sonics | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Sonics | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | Sonics | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2014-2015 | Dames LOTTO Cup | Sonics | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Sonics | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | Dames Floorball Competitie | Sonics | 14 | 0 | 0 | 12 | 2 | 14 |
2013-2014 | Dames NeFUB Cup | Sonics | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Sonics | 17 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
2012-2013 | Dames NeFUB Cup | UA Sonics 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2012-2013 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 5 | 14 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | UFC Utrecht 3 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | USFV Jungle-Speed 1 | 13 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2009-2010 | Dames Floorball competitie | UFC Utrecht 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 |
2009-2010 | Dames NeFUB CUP | UFC Utrecht 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 200 | 0 | 0 | 139 | 26 | 165 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
1 | 12 | 2 | 83.33 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |