Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Kaj Nagelhout
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Heren Competitie | UFC Utrecht 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Green Rookies | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Green Rookies | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Heren Competitie | UFC Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | UFC Utrecht 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Jeugd Midden A/B | UFCU Leidsche Rijn A/B1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Jeugd Midden A/B | UFCU Leidsche Rijn A/B2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Jeugd Midden A/B | UFCU Leidsche Rijn A/B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | UFC Utrecht 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Jeugd Midden B | UFCU Leidsche Rijn B3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Jeugd C Midden | UFCU Leidsche Rijn C2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | D-jeugd Midden | Leidsche Rijn D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | D-jeugd | UFC Utrecht Leidsche Rijn D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 74 | 0 | 0 | 6 | 2 | 8 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
50 | 1340 | 333 | 75.15 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |