Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Emiel Haven
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | Heren Competitie | Messed Up | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
2020-2021 | Mixed Najaar | Messed Up 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020 | Heren Competitie | Messed Up 1 | 10 | 4 | 0 | 8 | 9 | 17 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Heren | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2019-2020 | Mixed Najaar 2019 | Messed Up 2 | 8 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2019-2020 | Mixed Voorjaar 2020 | Messed Up 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2018-2019 | Heren Competitie | Messed Up 1 | 13 | 18 | 0 | 3 | 4 | 7 |
2018-2019 | Heren Competitie | Speed Up | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2018-2019 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Messed Up 2 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 |
2017-2018 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 13 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2017-2018 | Heren Nederlandse Loterij Cup | Messed Up 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2016-2017 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 9 | 4 | 0 | 9 | 5 | 14 |
2016-2017 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 4 | 9 |
2015-2016 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Heren NeFUB Lotto Cup | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2014-2015 | Heren Floorball Competitie | Messed Up 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal: | 92 | 42 | 0 | 92 | 35 | 127 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |