Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Carolien de Lange
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Reunited | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2013-2014 | Dames Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2013-2014 | Dames NeFUB Cup | UFC Utrecht 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Dames Floorball Competitie | UFC Utrecht 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 |
2011-2012 | Dames NeFUB Cup | UA Sonics 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Dames NeFUB Cup | Ua Sonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | UA Sonics | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 |
2009-2010 | Dames Floorball competitie | UA Sonics | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2009-2010 | Dames NeFUB CUP | UA Sonics | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | Dames Floorball competitie | UA Sonics | 8 | 0 | 0 | 7 | 6 | 13 |
2008-2009 | Dames NeFUB CUP | UA Sonics | 3 | 2 | 0 | 4 | 3 | 7 |
2007-2008 | Dames NeFUB CUP | UA Sonics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007-2008 | Dames Floorball competitie | UA Sonics | 9 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2006-2007 | Dames Floorball competitie | Ladies Together | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006-2007 | Dames Floorball beker | Ladies Together | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Dames | Ladies Together | 9 | 0 | 0 | 7 | 4 | 11 |
2005-2006 | Gasunie Unihockey Mixed Competitie | UFC Utrecht 1 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Dames | Ladies Together | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2004-2005 | NeFUB-beker Dames | Ladies Together | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | UFC Sticky Fingers 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | UFC Sticky Fingers | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Dames | Ladies Together 1 | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Dames | Ladies Together | 10 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | UFC Sticky Fingers | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | RUK | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Heren | Nationaal Damesteam | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | RUK | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2001-2002 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | RUK | 17 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 |
2000-2001 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | RUK | 13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
1999-2000 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | RUK | 11 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
Totaal: | 219 | 12 | 0 | 153 | 25 | 178 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
4 | 87 | 17 | 80.46 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |