Teaminformatie HSK
Ingeschreven spelers
|
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | 3 | Loraine Busetto | V | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,67 |
2 | 4 | Denise Bunschoten | V | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,60 |
3 | 5 | Alisa knuutinen | V | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 6 | Michelle Kuiper | V | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,00 |
5 | 11 | Dorothee Kruijs-Vogelesang | V | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,06 |
6 | 13 | Sanne Moejes | V | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
7 | 15 | Vera Vermaas | V | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,43 |
8 | 20 | Raymond Kruijs | M | 16 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,25 |
9 | 25 | Matias Koykka | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
10 | 32 | Mathijs Schwartzmans | M | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,83 |
11 | 42 | Stijn Chapelle | M | 15 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2,20 |
12 | 66 | Dennis van der Kolk | M | 18 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1,17 |
Ingeschreven: 5 heren, 7 dames
Uitslagen

Programma

Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|