Teaminformatie FB Agents
Ingeschreven spelers
|
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | 1 | Tom Piggott | M | 16 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0,56 |
2 | 2 | Daniël Drop | M | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | 3 | Bas Bakkenes | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | 4 | Thomas Idzinga | M | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 1,00 |
5 | 5 | Timon Idzinga | M | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,70 |
6 | 6 | Frank Bouwman | M | 6 | 2 | 0 | 13 | 0 | 13 | 2,17 |
7 | 7 | Lucia Pasteuning | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | 8 | Margaret Huzarska | V | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,47 |
9 | 9 | Rana Klein | V | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1,00 |
10 | 10 | Joost Bastings | M | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,86 |
11 | 11 | Jeroen van der Laan | M | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0,83 |
12 | 12 | Marco Kempers | M | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
13 | 13 | Lise Lotte Cayback | V | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1,33 |
14 | 14 | Eveline Heynen | V | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,10 |
15 | 15 | Danmi Lee | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 9 heren, 6 dames
Uitslagen

Programma

Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|