Teaminformatie Groningen Messed Up
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Saskia Schoenmakers | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Iris van Oosten | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
5 | Bianca de Ronde | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
9 | Joelle Smit | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Marissa Meijer | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6,00 |
14 | Mieke van der Meide | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Anke Hodes | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
19 | Liesbeth Niessink | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
24 | Rebecca Krauts | V | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 9 | 9,00 |
91 | Stephane Spijkerman | V | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
95 | Susanne Spijkerman | V | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
97 | Daphne Springveld | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
98 | Veerle Berenpas | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Rosalie Voorend | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 0 heren, 14 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen