Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Hat AB Midden
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed Najaar
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Groningen
- Vereniging: UFC Groningen
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klazina Kadijk | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Alexandra Sfintesco | V | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,57 |
3 | Panka Semmelink | V | 8 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 1,63 |
6 | Marieke Otten | V | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,57 |
7 | Cune Verbeek | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
9 | Marjolein Boendermaker | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
10 | Anke Bult | V | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,45 |
11 | Rebecca Kuiper | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
13 | Gineke Wijsbeek | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
15 | Wieke van Dijk | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Suzanne Bindels | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,40 |
19 | Liesbeth Niessink | V | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
20 | Annelies van der Molen | V | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,20 |
22 | Nienke de Vos | V | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2,00 |
25 | Marloes Jongebloed | V | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0,67 |
27 | Jolanda Kamstra | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Esther Boom-Prins | V | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
29 | Sandra Mulder | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
88 | Jony Vleeschhouwer | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
Ingeschreven: 0 heren, 19 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
24-09-2011 | Floorball Flames | - | UFC Groningen | 6-4 |
29-10-2011 | UFC Groningen | - | UFC Utrecht 1 | 1-12 |
19-11-2011 | UFC Groningen | - | UFC Utrecht 2 | 10-2 |
21-01-2012 | Messed Up | - | UFC Groningen | 2-1 |
11-02-2012 | UFC Groningen | - | UA Sonics 1 | 1-14 |
18-02-2012 | UA Sonics 2 | - | UFC Groningen | 2-3 |
07-03-2012 | UC Face Off | - | UFC Groningen | 15-2 |
10-03-2012 | UFC Groningen | - | FB Agents | 3-4 |
24-03-2012 | UFC Utrecht 2 | - | UFC Groningen | 2-3 |
07-04-2012 | Messed Up | - | UFC Groningen | 2-2 |
12-05-2012 | UFC Groningen | - | UA Sonics 2 | 4-0 |