Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd midden A/B
- Jeugd midden C
- Jeugd midden D
- Jeugd midden E
- Jeugd noord A/B
- Jeugd noord C
- Jeugd noord D
- Jeugd noord E
Mixed Najaar 2019
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
- Divisie A3
- Divisie B3
- Divisie C3
- Divisie D3
- Divisie E3
- Divisie F3
Mixed Voorjaar 2020
- Divisie A1
- Divisie B1
- Divisie C1
- Divisie D1
- Divisie E1
- Divisie F1
- Divisie A2
- Divisie B2
- Divisie C2
- Divisie D2
- Divisie E2
- Divisie F2
Statistieken
Seizoen
Uitslagen 2019-2020
Uitslagen d.d. 08-03-2020
Uitslagen d.d. 07-03-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Sonics 3 | - | UFC Groningen 3 | 4-5 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | UFC Groningen 2 | 8-1 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | HSK Agents | 15-6 |
competitie Heren | HSK Messed Up | - | Sonics 2 | 0-5 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Face Off | 6-6 |
competitie Heren | FB Agents | - | HSK | 19-4 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Sonics 1 | 9-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Tilburg Floorball | 19-4 |
competitie Dames | Hot Flames 1 | - | Sonics | 8-6 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | UFC Lions | 17-7 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | Blue Falcons 1 | 6-1 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | Hot Flames 2 | 2-4 |
competitie Dames | Hot Flames 2 | - | Blue Falcons | 10-3 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | UFC Utrecht 1 | 1-10 |
competitie Dames | UFC Utrecht 4 | - | Face Off | 3-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 5 | - | Blue Falcons 3 | 4-0 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | Jungle-Speed | 1-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | Blue Falcons 2 | 1-7 |
Uitslagen d.d. 29-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFCG Beijum/Selwerd E1 | - | UFC Hogeland E1 | 5-5 |
jeugd Mixed | HSV E2 | - | HSV E1 | 6-7 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 4-2 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | SC Rodenburg D1 | 2-0 |
jeugd Mixed | HSV E2 | - | UFC Hogeland E1 | 6-12 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum/Selwerd E1 | - | HSV E1 | 3-9 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd D1 | - | UFC Hogeland D1 | 3-8 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | UFCG Selwerd C1 | 4-4 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | HSV C1 | 16-5 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | SC Rodenburg D1 | 2-6 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | SC Rodenburg C1 | 4-6 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C2 | - | HSV C2 | 12-5 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | UFCG Selwerd C1 | 22-0 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | SC Rodenburg C2 | 2-11 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | UFCG Beijum C2 | 11-6 |
jeugd Mixed | HSV A/B2 | - | UFC Groningen A/B1 | 1-12 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B3 | - | UFC Groningen A/B2 | 3-6 |
jeugd Mixed | HSV A/B1 | - | UFC Groningen A/B4 | 10-2 |
Uitslagen d.d. 22-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | Blue Falcons 3 | 17-1 |
Uitslagen d.d. 15-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | HSV E2 | 7-1 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFCG Beijum/Selwerd E1 | 4-8 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg D1 | - | UFCG Beijum D1 | 7-6 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 5-0 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 2-15 |
jeugd Mixed | HSV E2 | - | UFCG Beijum/Selwerd E1 | 4-4 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Beijum D1 | 6-7 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | HSV C1 | 4-8 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-19 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd D1 | - | SC Rodenburg D1 | 0-5 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | HSV C2 | 0-1 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd C1 | - | SC Rodenburg C2 | 3-5 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | UFCG Beijum C1 | 2-19 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | UFCG Selwerd C1 | 3-9 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | SC Rodenburg C2 | 0-6 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B2 | - | UFC Groningen A/B1 | 6-3 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B4 | - | UFC Groningen A/B3 | 9-3 |
jeugd Mixed | HSV A/B2 | - | HSV A/B1 | ? |
beker Heren | Hot Flames 1 | - | FB Agents | 5-12 |
Uitslagen d.d. 09-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | Floorball Flames A/B1 | - | Floorball Flames A/B2 | ? |
jeugd Mixed | UFC Utrecht A/B2 | - | Sonics A/B1 | ? |
jeugd Mixed | UFC Lions A/B1 | - | UFC Utrecht A/B1 | ? |
jeugd Mixed | Floorball Flames A/B1 | - | UFC Utrecht A/B2 | ? |
jeugd Mixed | Floorball Devils A/B1 | - | UFC Lions A/B1 | ? |
Uitslagen d.d. 08-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | UFC Lions | - | Messed Up 1 | 1-2 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | Hot Flames 1 | 2-3 |
competitie Heren | Sonics 3 | - | HSK Messed Up | 6-0 |
competitie Dames | Hot Flames 2 | - | Face Off | 6-9 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | UFC Utrecht 4 | 4-1 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Groningen 1 | 7-29 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | FB Agents | 2-16 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | Face Off | 7-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Hot Flames 2 | 3-10 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | Hot Flames 1 | 5-9 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | Blue Falcons | 6-0 |
competitie Heren | UFC Utrecht 5 | - | UFC Groningen 3 | 1-5 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | Sonics 2 | 2-3 |
competitie Dames | Sonics | - | UFC Utrecht 1 | 6-4 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | HSK Agents | 4-2 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | UFC Utrecht 2 | 2-8 |
competitie Heren | HSK | - | UFC Utrecht 1 | 4-19 |
Uitslagen d.d. 02-02-2020
Uitslagen d.d. 01-02-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | HSV E1 | 8-2 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum/Selwerd E1 | - | HSV E2 | 16-2 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg D1 | - | HSV D1 | 7-6 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 13-2 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | HSV E2 | 8-3 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | UFCG Beijum/Selwerd E1 | 8-5 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Beijum D1 | 8-7 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | SC Rodenburg C1 | 4-3 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | SC Rodenburg C2 | 10-5 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 17-1 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | SC Rodenburg C1 | 15-3 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | UFCG Selwerd C1 | 4-11 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | HSV C2 | 17-4 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C2 | - | UFCG Beijum C2 | 13-6 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFCG Selwerd C1 | 11-3 |
jeugd Mixed | HSV A/B1 | - | UFC Groningen A/B1 | 4-9 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B4 | - | UFC Groningen A/B2 | 3-6 |
jeugd Mixed | HSV A/B2 | - | UFC Groningen A/B3 | 2-19 |
Uitslagen d.d. 25-01-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | Sonics | - | UFC Utrecht 2 | 11-3 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Blue Falcons 1 | 23-5 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | Jungle-Speed | 6-7 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | UFC Groningen 3 | 2-10 |
competitie Dames | UFC Utrecht 4 | - | UFC Utrecht 3 | 0-4 |
competitie Heren | UFC Lions | - | UFC Utrecht 3 | 7-5 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | Hot Flames 2 | 5-2 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | UFC Utrecht 2 | 5-11 |
competitie Heren | UFC Utrecht 5 | - | Sonics 2 | 2-1 |
competitie Heren | Sonics 3 | - | Blue Falcons 3 | 5-0 |
competitie Dames | HSK Agents | - | Hot Flames 1 | 5-4 |
competitie Heren | FB Agents | - | Sonics 1 | 13-4 |
competitie Heren | HSK Messed Up | - | Blue Falcons 2 | 1-4 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | HSK | 8-4 |
competitie Heren | Face Off | - | UFC Groningen 2 | 5-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Hot Flames 1 | 10-9 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | UFC Utrecht 1 | 6-6 |
competitie Dames | Face Off | - | Blue Falcons | 3-0 |
Uitslagen d.d. 19-01-2020
Uitslagen d.d. 18-01-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | Sonics | - | Groningen Messed Up | 11-10 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | UFC Groningen 2 | 6-8 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Blue Falcons 1 | 21-1 |
competitie Dames | Face Off | - | UFC Utrecht 3 | 2-3 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | Sonics 2 | 6-4 |
competitie Dames | Hot Flames 2 | - | UFC Utrecht 4 | 1-6 |
competitie Heren | Messed Up 1 | - | Hot Flames 2 | 7-5 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | FB Agents | 4-7 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | Sonics 1 | 7-5 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | Jungle-Speed | 1-5 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | HSK | 12-8 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | Sonics 3 | 7-6 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | HSK Agents | 6-1 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | HSK Messed Up | 5-4 |
competitie Heren | UFC Lions | - | Face Off | 2-8 |
competitie Heren | UFC Utrecht 5 | - | Blue Falcons 3 | 6-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | UFC Utrecht 3 | 21-1 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Hot Flames 1 | 2-10 |
Uitslagen d.d. 11-01-2020
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
beker Heren | Face Off | - | Sonics 3 | 5-6 |
beker Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Utrecht 2 | 15-4 |
beker Heren | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 12-2 |
beker Heren | FB Agents | - | UFC Groningen 1 | 9-6 |
beker Heren | Hot Flames 1 | - | Jungle-Speed | 8-1 |
beker Dames | Hot Flames 2 | - | Sonics | 2-17 |
Uitslagen d.d. 15-12-2019
Uitslagen d.d. 14-12-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFCG Beijum/Selwerd E1 | 9-2 |
jeugd Mixed | HSV E2 | - | UFC Hogeland E1 | 0-10 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | UFCG Selwerd C1 | 5-8 |
jeugd Mixed | HSV E2 | - | UFCG Beijum/Selwerd E1 | 4-13 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | UFC Hogeland E1 | 2-10 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 9-4 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | HSV D1 | 3-6 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | SC Rodenburg C2 | 2-8 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C1 | - | HSV C2 | 24-3 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 11-5 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFC Hogeland D1 | 14-7 |
jeugd Mixed | nummer 1 | - | nummer 2 | 3-6 |
jeugd Mixed | nummer 3 | - | nummer 4 | 5-0 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B1 | - | HSV A/B2 | 17-2 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B4 | - | HSV A/B1 | 1-14 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B2 | - | UFC Groningen A/B3 | 4-3 |
Uitslagen d.d. 08-12-2019
Uitslagen d.d. 30-11-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Dames | Blue Falcons | - | UFC Utrecht 4 | 1-2 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Sonics 1 | 2-6 |
competitie Heren | Blue Falcons 3 | - | Sonics 2 | 0-5 |
competitie Heren | HSK | - | Hot Flames 1 | 6-6 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Face Off | 4-1 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | FB Agents | 9-13 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | Hot Flames 2 | 7-3 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | Blue Falcons 2 | 5-3 |
competitie Dames | Face Off | - | Jungle-Speed | 3-6 |
competitie Dames | Hot Flames 1 | - | UFC Utrecht 1 | 2-1 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Messed Up 1 | 1-19 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | Hot Flames 2 | 10-4 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | UFC Utrecht 2 | 3-5 |
competitie Dames | HSK Agents | - | Sonics | 4-6 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | Sonics 3 | 3-4 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | UFC Utrecht 1 | 7-21 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | UFC Lions | 4-1 |
competitie Heren | HSK Messed Up | - | UFC Utrecht 5 | 7-1 |
Uitslagen d.d. 24-11-2019
Uitslagen d.d. 23-11-2019
Uitslagen d.d. 17-11-2019
Uitslagen d.d. 16-11-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Messed Up 1 | - | UFC Groningen 2 | 9-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | Tilburg Floorball | 19-3 |
competitie Heren | HSK Messed Up | - | Sonics 2 | 9-1 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | HSK Agents | 6-5 |
competitie Heren | UFC Lions | - | UFC Utrecht 2 | 0-5 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | Sonics 1 | 4-2 |
competitie Dames | Hot Flames 1 | - | UFC Utrecht 2 | 6-1 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | Face Off | 4-3 |
competitie Dames | Hot Flames 2 | - | UFC Utrecht 3 | 2-2 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | UFC Utrecht 1 | 2-20 |
competitie Heren | Blue Falcons 3 | - | UFC Groningen 3 | 1-11 |
competitie Heren | HSK | - | FB Agents | 3-9 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | Face Off | 1-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | UFC Utrecht 4 | 7-1 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | Sonics | 9-1 |
competitie Dames | UFC Utrecht 4 | - | Jungle-Speed | 0-7 |
competitie Heren | UFC Utrecht 5 | - | Sonics 3 | 3-7 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | Jungle-Speed | 1-5 |
Uitslagen d.d. 09-11-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFC Hogeland D1 | - | HSV D1 | 8-8 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | SC Rodenburg D1 | 5-14 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFCG Beijum C2 | 17-3 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | SC Rodenburg C1 | 12-2 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum D1 | - | UFC Hogeland D1 | 11-3 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd C1 | - | SC Rodenburg C2 | 3-12 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | SC Rodenburg D1 | 3-7 |
jeugd Mixed | HSV C1 | - | UFCG Beijum C1 | 5-15 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | SC Rodenburg C2 | 6-8 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | SC Rodenburg C1 | 5-2 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd C1 | - | UFCG Beijum C1 | 0-14 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B3 | - | UFC Groningen A/B1 | 3-8 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B2 | - | HSV A/B1 | 2-7 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B4 | - | HSV A/B2 | 4-5 |
Uitslagen d.d. 03-11-2019
Uitslagen d.d. 02-11-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Jungle-Speed | - | UFC Utrecht 2 | 1-4 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | Sonics 1 | 18-3 |
competitie Heren | UFC Lions | - | Hot Flames 2 | 0-9 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | Blue Falcons | 7-1 |
competitie Heren | Blue Falcons 3 | - | Sonics 3 | 1-7 |
competitie Heren | Tilburg Floorball | - | FB Agents | 9-24 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Hot Flames 1 | 2-5 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | Blue Falcons 2 | 5-6 |
competitie Dames | UFC Utrecht 3 | - | UFC Utrecht 4 | 3-2 |
competitie Heren | UFC Utrecht 4 | - | UFC Utrecht 5 | 1-3 |
competitie Heren | HSK Messed Up | - | UFC Groningen 3 | 6-4 |
competitie Dames | Hot Flames 1 | - | HSK Agents | 10-2 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | UFC Utrecht 2 | 3-0 |
competitie Dames | Face Off | - | Hot Flames 2 | 4-1 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | Sonics | 10-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | HSK | 29-1 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | UFC Utrecht 3 | 3-5 |
competitie Heren | Face Off | - | Messed Up 1 | 1-13 |
Uitslagen d.d. 13-10-2019
Uitslagen d.d. 12-10-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
jeugd Mixed | UFCG Beijum/Selwerd E1 | - | UFC Hogeland E1 | 6-11 |
jeugd Mixed | HSV E1 | - | HSV E2 | 11-0 |
jeugd Mixed | HSV C2 | - | UFCG Beijum C2 | 10-4 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C2 | - | UFCG Beijum C1 | 1-16 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum/Selwerd E1 | - | HSV E1 | 8-5 |
jeugd Mixed | UFC Hogeland E1 | - | HSV E2 | 16-3 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | HSV C1 | 4-17 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 15-2 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg D1 | - | UFCG Beijum D1 | 14-2 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd C1 | - | HSV C2 | 4-8 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg C1 | - | UFCG Beijum C1 | 3-15 |
jeugd Mixed | UFCG Beijum C2 | - | SC Rodenburg C2 | 4-15 |
jeugd Mixed | SC Rodenburg D1 | - | UFCG Selwerd D1 | 6-0 |
jeugd Mixed | HSV D1 | - | UFCG Beijum D1 | 17-0 |
jeugd Mixed | UFCG Selwerd C1 | - | HSV C1 | 5-16 |
jeugd Mixed | HSV A/B1 | - | HSV A/B2 | 18-2 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B1 | - | UFC Groningen A/B2 | 3-5 |
jeugd Mixed | UFC Groningen A/B3 | - | UFC Groningen A/B4 | 9-4 |
Uitslagen d.d. 06-10-2019
Uitslagen d.d. 05-10-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Blue Falcons 3 | - | UFC Utrecht 4 | 2-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | Tilburg Floorball | 12-4 |
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | HSK Messed Up | 5-1 |
competitie Dames | HSK Agents | - | UFC Utrecht 1 | 2-7 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | Hot Flames 2 | 3-4 |
competitie Dames | Face Off | - | UFC Utrecht 4 | 4-4 |
competitie Dames | Groningen Messed Up | - | Hot Flames 1 | 3-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | UFC Lions | 11-3 |
competitie Heren | Face Off | - | UFC Utrecht 3 | 11-0 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | UFC Utrecht 5 | 6-4 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | Sonics 3 | 3-3 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | UFC Groningen 1 | 7-7 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | HSK | 5-0 |
competitie Heren | Hot Flames 2 | - | Jungle-Speed | 3-4 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Sonics | 1-6 |
competitie Heren | UFC Utrecht 1 | - | FB Agents | 14-4 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Messed Up 1 | 3-8 |
competitie Dames | Jungle-Speed | - | UFC Utrecht 3 | 3-3 |
Uitslagen d.d. 28-09-2019
Uitslagen d.d. 22-09-2019
Uitslagen d.d. 21-09-2019
Soort | Thuis | Uit | Uitslag | |
---|---|---|---|---|
competitie Heren | Blue Falcons 2 | - | Blue Falcons 3 | 9-0 |
competitie Heren | Blue Falcons 1 | - | HSK | 3-0 |
competitie Heren | Hot Flames 1 | - | Tilburg Floorball | 6-6 |
competitie Dames | Blue Falcons | - | UFC Utrecht 3 | 0-5 |
competitie Heren | UFC Groningen 2 | - | Face Off | 5-4 |
competitie Heren | UFC Groningen 1 | - | UFC Utrecht 1 | 10-13 |
competitie Dames | UFC Utrecht 2 | - | Groningen Messed Up | 5-10 |
competitie Heren | UFC Groningen 3 | - | UFC Utrecht 4 | 2-3 |
competitie Heren | Sonics 2 | - | UFC Utrecht 5 | 2-4 |
competitie Dames | Sonics | - | HSK Agents | 8-1 |
competitie Heren | Sonics 1 | - | FB Agents | 4-11 |
competitie Heren | Jungle-Speed | - | Messed Up 1 | 2-5 |
competitie Heren | Sonics 3 | - | HSK Messed Up | 4-3 |
competitie Dames | UFC Utrecht 4 | - | Hot Flames 2 | 5-4 |
competitie Dames | Face Off | - | Jungle-Speed | 2-1 |
competitie Dames | UFC Utrecht 1 | - | Hot Flames 1 | 4-5 |
competitie Heren | UFC Utrecht 2 | - | Hot Flames 2 | 4-7 |
competitie Heren | UFC Utrecht 3 | - | UFC Lions | 6-6 |