Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
Mixed Najaar 2023
- Voorronde poule A
- Voorronde Poule B
- Voorronde Poule C
- Voorronde Poule D
- Voorronde Poule E
- Voorronde Poule F
Statistieken
Seizoen
Nederlandse Loterij Cup Heren (2021-2022)
Voorronde
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FB Agents | UFC Utrecht 2 | 9 - 3 | (4-1) | (3-0) | (2-2) | |
Sonics 1 | UFC Utrecht 3 | 15 - 0 | (6-0) | (6-0) | (3-0) | |
UFC Utrecht 1 | Tilburg Floorball | 10 - 2 | (2-0) | (5-1) | (3-1) | |
Messed Up | UFC Groningen 1 | 2 - 4 | (1-2) | (0-2) | (1-0) | |
Sonics 2 | U.C. Face Off | 1 - 5 | (0-1) | (0-1) | (1-3) | |
UFC Groningen 2 | Hot Flames 1 | 0 - 13 | (0-3) | (0-5) | (0-5) |
Kwartfinale
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Flames 3 | Hot Flames 1 | 0 - 24 | (0-8) | (0-5) | (0-11) | |
Sonics 1 | UFC Groningen 1 | 5 - 0 | (5-0) | (0-0) | (0-0) | |
FB Agents | UFC Utrecht 1 | 2 - 8 | (1-2) | (0-2) | (1-4) | |
Hot Flames 2 | U.C. Face Off | 2 - 5 | (0-1) | (1-2) | (1-2) |
Halve finale
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Utrecht 1 | Hot Flames 1 | 10 - 5 | (2-0) | (3-2) | (5-3) | |
Sonics 1 | U.C. Face Off | 7 - 2 | (1-2) | (3-0) | (3-0) |
Finale
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Utrecht 1 | Sonics 1 | 11 - 3 | (3-1) | (5-1) | (3-1) |