Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Tweede Divisie Boven
- Tweede Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Heren
Dames
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Eredivisie Boven
- Promotie/Degradatie
- Eerste Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023
Statistieken
Seizoen
Nederlandse Loterij Cup Heren (2022-2023)
Voorronde
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Utrecht 2 | FB Agents 2 | 7 - 2 | (3-0) | (1-1) | (3-1) | |
Sonics 2 | UFC Groningen 2 | 3 - 14 | (2-5) | (0-2) | (1-7) | |
UFC Groningen 1 | Jungle-Speed | 16 - 4 | (3-2) | (6-2) | (7-0) | |
UFC Utrecht 1 | Sonics 1 | 10 - 4 | (3-0) | (2-2) | (5-2) | |
U.C. Face Off | Hot Flames 1 | 3 - 5 | (1-2) | (0-1) | (2-2) | |
Tilburg Floorball | Messed Up | 5 - 3 | (4-2) | (0-0) | (1-1) | |
FB Agents 1 | Hot Flames 2 | 13 - 3 | (6-2) | (3-0) | (4-1) |
Kwartfinale
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
UFC Utrecht 1 | UFC Utrecht 3 | 33 - 1 | (10-0) | (14-1) | (9-0) | |
Tilburg Floorball | UFC Utrecht 2 | 4 - 6 | (2-4) | (0-1) | (2-1) | |
FB Agents 1 | UFC Groningen 2 | 29 - 0 | (10-0) | (10-0) | (9-0) | |
Hot Flames 1 | UFC Groningen 1 | 14 - 1 | (5-1) | (2-0) | (7-0) |
Halve Finale
Thuis | Uit | Uitslag | P1 | P2 | P3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hot Flames 1 | FB Agents 1 | 5 - 4 | (3-2) | (0-0) | (2-2) | |
UFC Utrecht 1 | UFC Utrecht 2 | 23 - 1 | (7-0) | (10-0) | (6-1) |