Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
Kleinveld Najaar 2024
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Statistieken
Seizoen
Dames (2024-2025) Dames fase 1
Plts | Team | Ges | Gew | Gel | Ver | Punten | DS | DPV | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UFC Utrecht D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 |
2 | HSK Agents D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 |
3 | Sonics Together Up | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U.C. Face Off D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Sonics D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | U.C. Face Off D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | UFC Utrecht D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | UFC Utrecht D3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 8 |
9 | Blue Falcons D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 | 0 | 12 |
BFd1 | UUd1 | HSKA | UUd3 | SSd2 | FOd1 | SSd1 | FOd2 | UUd2 | |
BFd1 | 0-12 | x | x | x | x | x | x | x | |
UUd1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
HSKA | x | x | 8-2 | x | x | x | x | x | |
UUd3 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
SSd2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
FOd1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
SSd1 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
FOd2 | x | x | x | x | x | x | x | x | |
UUd2 | x | x | x | x | x | x | x | x |
Alle damesteams bij elkaar, spelen effectieve speeltijd wedstrijden. Na halve competitie (1x tegen elke tegenstander uit de competitie) wordt de competitie gesplitst in een eredivisie en een eerste divisie