Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Tweede Divisie
- Tweede Divisie Boven
- Tweede Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Heren
Dames
- Eredivisie
- Eerste Divisie
- Eredivisie Boven
- Promotie/Degradatie
- Eerste Divisie Onder
- Nederlandse Loterij Cup Dames
Jeugd
- Jeugd Midden A/B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord A/B
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
- Landelijk Grootveld A/B
Mixed Najaar 2022
Mixed Voorjaar 2023
Statistieken
Seizoen
Programma 2022-2023
Programma 02-04-2023
Sportcentrum Europapark (Groningen) | ![]() | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeugd | 10:30 | 0 | HSV AB1 - Agents Heroes | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:15 | 0 | Sonics AB1 - Floorball Flames AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:00 | 0 | Rodenburg Leek AB1 - HSK plus | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:45 | 0 | UFC Utrecht AB1 - UFC Utrecht AB2 | ||
![]() | |||||
![]() |
Programma 15-04-2023
Lewenborg (Groningen) | ![]() | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Jeugd | 09:00 | 1 | Groningen/Rodenburg E1 - UFC Hogeland E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:00 | 2 | UFC Hogeland D1 - HSV D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 1 | HSV E1 - Groningen/Rodenburg E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 09:40 | 2 | UFCG Beijum D1 - UFC Hogeland D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 1 | UFC Hogeland E1 - HSV E1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 10:20 | 2 | HSV D1 - UFCG Beijum D1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 1 | HSV AB1 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:00 | 2 | Rodenburg Leek AB1 - Rodenburg Leek AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 1 | UFC Hogeland C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 11:40 | 2 | Groningen/Rodenburg C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 1 | Rodenburg Leek AB2 - HSV AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 12:20 | 2 | Rodenburg Leek AB1 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 1 | Groningen/Rodenburg C1 - UFCG Beijum C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:00 | 2 | UFC Hogeland C1 - HSV C1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 1 | HSV AB1 - Rodenburg Leek AB1 | ||
![]() | |||||
![]() | |||||
Jeugd | 13:40 | 2 | Rodenburg Leek AB2 - UFC Groningen AB2 | ||
![]() | |||||
![]() |
Programma 16-04-2023
Nieuw Welgelegen - Derde verdieping (Utrecht) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Mixed | 10:00 | 1 | Kleinveld Herows - Messud Up Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:00 | 2 | Mixed Agents - Hot Shots 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 1 | Floorball Den Bosch - Blue Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 2 | Blauwe Plekken - Meerminman & Mosseljongens | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 1 | Kleinveld Herows - Mixed Agents | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 2 | Messud Up Flamingo's - Hot Shots 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 1 | Shooters - Floorball Den Bosch | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 2 | Blue Flamingo's - Blauwe Plekken | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 1 | Hot Shots 1 - Kleinveld Herows | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 2 | Messud Up Flamingo's - Mixed Agents | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 1 | Meerminman & Mosseljongens - Shooters | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 2 | Floorball Den Bosch - Blauwe Plekken | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 1 | Stick Together 3 - The Falconites | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 2 | Messed up - Het Andere Team | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 1 | Blue Flamingo's - Meerminman & Mosseljongens | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 2 | Blauwe Plekken - Shooters | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 1 | The Falconites - Messed up | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 2 | Het Andere Team - Stick Together 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 1 | Meerminman & Mosseljongens - Floorball Den Bosch | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 2 | Shooters - Blue Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 1 | The Falconites - Het Andere Team | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 2 | Messed up - Stick Together 3 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Sportcentrum Olympos (Utrecht) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Mixed | 10:00 | 1 | Rainbow Warriors - Jungle-Speed 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:00 | 2 | Stick Together 4 - Goofy's choice | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 1 | FloorpizzaBall - Stick Together 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 10:40 | 2 | Team Rocket - Stick Together 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 1 | Rainbow Warriors - Stick Together 4 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 11:20 | 2 | Jungle-Speed 2 - Goofy's choice | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 1 | Jungle-Speed 1 - FloorpizzaBall | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:00 | 2 | Stick Together 2 - Team Rocket | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 1 | Goofy's choice - Rainbow Warriors | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 12:40 | 2 | Jungle-Speed 2 - Stick Together 4 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 1 | Stick Together 1 - Jungle-Speed 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 13:20 | 2 | FloorpizzaBall - Team Rocket | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 1 | Tou eem Dolfijntjes - #konminder | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:00 | 2 | Fake Flamingo's - Real Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 1 | Stick Together 2 - Stick Together 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 14:40 | 2 | Team Rocket - Jungle-Speed 1 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 1 | #konminder - Real Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 15:20 | 2 | Fake Flamingo's - Tou eem Dolfijntjes | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 1 | Stick Together 1 - FloorpizzaBall | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:00 | 2 | Jungle-Speed 1 - Stick Together 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 1 | #konminder - Fake Flamingo's | ||
![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
Mixed | 16:40 | 2 | Real Flamingo's - Tou eem Dolfijntjes | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |
Programma 22-04-2023
Bokkeduinen (Amersfoort) | ![]() |
Soort | Tijd | Veld | Wedstrijd | ||
---|---|---|---|---|---|
Dames | 13:00 | 0 | Sonics Together - U.C. Face Off 2 | ||
![]() | |||||
![]() ![]() |