Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
- Eredivisie
- 1e Divisie
- 2e Divisie
- Poule 1
- Poule 2
- Poule 3
- Poule 1 - Play Off's
- Poule 2 - Play Off's
- Poule 3 - Play Off's
- Heren LOTTO Cup
Dames
- Eredivisie
- 1e Divisie
- Poule 1
- Poule 2
- Poule 3
- Poule 1 - Play Off's
- Poule 2 - Play Off's
- Dames LOTTO Cup
Jeugd
- Jeugd Noord B
- Jeugd Midden B
- Jeugd Midden C
- Jeugd Midden D
- Jeugd Midden E
- Jeugd Noord C
- Jeugd Noord D
- Jeugd Noord E
Mixed toernooi ronde 1
- Divisie 1
- Divisie 2
- Divisie 3
- Divisie 4
- Divisie 5
- Divisie 6
- Divisie A 2e ronde
- Divisie B 2e ronde
- Divisie C 2e ronde
- Divisie D 2e ronde
- Divisie E 2e ronde
- Divisie F 2e ronde
- Divisie G 2e ronde
- Divisie H 2e ronde
- Poule 1-8
- Poule 9-16
- Poule 17-23
- Poule 24-30
Statistieken
Seizoen
Spelerinformatie Mayke van der Ploeg
Statistieken
Seizoen | Competitie | Team | # | S | W | G | A | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020 | Dames Competitie | Hot Flames 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2019-2020 | Nederlandse Loterij Cup Dames | Hot Flames 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019 | Dames Competitie | Hot Flames 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-2019 | Mixed Najaar 2018 | Mixed Flamingo's | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2018-2019 | Mixed Voorjaar 2019 | Mixed Flamingo's | 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2017-2018 | Mixed Najaar 2017 | Mixed Flamingo's | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2017-2018 | Mixed voorjaar 2018 | Mixed Flamingo's | 12 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2016-2017 | Dames Floorball Competitie | Hot Flames 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 5 | 12 |
2016-2017 | Mixed Najaar 2016 | Mixed Flamingo's | 11 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2016-2017 | Dames NeFUB Lotto Cup | Hot Flames 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017 | Mixed Voorjaar 2017 | Mixed Flamingo's | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 1 | Mixed Flamingo's - m1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Dames Floorball Competitie | Hot Flames 2 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
2015-2016 | Dames NeFUB Lotto Cup | Hot Flames 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-2016 | Mixed Toernooi 2 | Mixed Flamingo's | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2014-2015 | Dames Floorball Competitie | Floorball Flames | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2014-2015 | Dames LOTTO Cup | Floorball Flames | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015 | Mixed toernooi ronde 1 | Mixed Flamingo's | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2013-2014 | Dames Floorball Competitie | Hot Flames | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 |
2013-2014 | Dames NeFUB Cup | Floorball Flames Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-2014 | Mixed Toernooi | Mixed Flamingo's | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2012-2013 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingo's | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2012-2013 | Dames NeFUB Cup | Floorball Flames | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-2013 | Dames Floorball Competitie | Floorball Flames | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2011-2012 | Dames NeFUB Cup | Floorball Flames | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
2011-2012 | Dames Floorball Competitie | Floorball Flames | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
2011-2012 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingos | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2010-2011 | Dames NeFUB Cup | Hot Shots Nijmegen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | Hot Shots Nijmegen 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 |
2010-2011 | Dames Floorball Competitie | Hot Shots Nijmegen 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-2011 | Mixed Kleinveld Competitie | Mixed Flamingo's | 15 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2009-2010 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 15 | 2 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2009-2010 | Dames Floorball competitie | Hot Shots 1 | 13 | 12 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2009-2010 | Dames NeFUB CUP | Hot Shots | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2008-2009 | Dames Floorball competitie | Hot Shots Nijmegen | 13 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
2008-2009 | Mixed Kleinveld competitie | ESFV Eindhoven | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
2007-2008 | Dames NeFUB CUP | Messed Up | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2007-2008 | Mixed Kleinveld competitie | Mixed Flamingo's | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2007-2008 | Dames Floorball competitie | Messed Up | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | 10 |
2006-2007 | Dames Floorball competitie | Messed Up | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2006-2007 | Dames Floorball beker | Messed Up | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2006-2007 | Mixed Kleinveld competitie | Messed Up 1 | 14 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Competitie Dames | Messed Up Flamingo's | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2005-2006 | Gasunie Unihockey Mixed Competitie | Messed Up 1 | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2005-2006 | Gasunie Floorball Beker Dames | Messed Up Flamingo's | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | NeFUB-beker Dames | Floorball Fusion | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | Vikings United Roosendaal | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2004-2005 | Gasunie Unihockey Competitie Dames | FB Agents | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Dames | FFALS Girls | 10 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 |
2003-2004 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | DBV de Stretchers | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2002-2003 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | D.B.V. De Stretchers | 17 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2001-2002 | Gasunie Unihockey Competitie Mixed | DBV De Stretchers | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Totaal: | 477 | 39 | 0 | 155 | 27 | 182 |
Keepersstatistieken
Aantal wedstrijden als keeper | Schoten op doel | Doelpunten tegen | Savingspercentage |
---|---|---|---|
7 | 131 | 35 | 73.28 |
Legenda
Symbool | Betekenis |
---|---|
# | Aantal gespeelde wedstrijden |
S | Tijdstraffen (opgetelde minuten) |
W | Aantal wedstrijdstraffen (rode kaarten) |
G | Aantal gescoorde goals |
A | Aantal assists bij goals |
P | Totaal aantal punten (goals + assists) |