Teaminformatie UFC Utrecht 1
Ingeschreven spelers
|
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | 2 | Carlijn de Boer | V | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 15 | 1,07 |
2 | 4 | Nina van Mastrigt | V | 15 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 | 1,07 |
3 | 7 | Margreet Moons | V | 9 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0,89 |
4 | 11 | Eva Smal | V | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1,08 |
5 | 13 | Tianne Numan | V | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 0,57 |
6 | 14 | Inge van Dasselaar | V | 12 | 0 | 0 | 10 | 4 | 14 | 1,17 |
7 | 19 | Ralinka Voermans | V | 14 | 0 | 0 | 10 | 3 | 13 | 0,93 |
8 | 24 | Marijn van Grunsven | V | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,71 |
9 | 26 | Aukje Zielinski | V | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
10 | 28 | Laura Dieleman | V | 15 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,20 |
11 | 29 | Tess Ruger | V | 15 | 0 | 0 | 10 | 5 | 15 | 1,00 |
12 | 31 | Heleen Klinkenberg | V | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | 86 | Anne Rongen | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 87 | Ingrid Swagemakers | V | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,00 |
15 | 88 | Laura Geelen | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | 89 | Esmee Ruland | V | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
17 | 90 | Kike Wolters | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 0 heren, 17 dames
Uitslagen

Programma

Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|