Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie FB Agents
- Vereniging: Floorball Agents
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Jonas Hesslund | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | John Brännström | M | 8 | 2 | 0 | 16 | 3 | 19 | 2,38 |
4 | Michel Hartog | M | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
5 | Roelf Schreurs | M | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Cynthia Littooij | V | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Janne Simola | M | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,50 |
8 | Thomas Lundell | M | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 0,88 |
9 | Johan Lindquist | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
10 | Jon Bigseth | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
14 | Torbjorn Svahn | M | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,38 |
17 | Wouter Bakker | M | 9 | 24 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,33 |
29 | Ulrik Jonsson | M | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,75 |
34 | Dennis Holtrop | M | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,67 |
57 | Mikkel Harder | M | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 12 | 2,00 |
64 | Marko Luokkanen | M | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,25 |
69 | Ville Kulmala | M | 9 | 4 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1,11 |
73 | Daniel Modig | M | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
83 | Jonas Ohlsson | M | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0,50 |
84 | Jonas Larsson | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Pepijn Goedvolk | M | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,40 |
Ingeschreven: 19 heren, 1 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
06-11-2004 | UA Sonics 1 | - | FB Agents | 0-4 |
27-11-2004 | GUV Quick Feet | - | FB Agents | 4-8 |
11-12-2004 | FB Agents | - | UFC Sticky Fingers 1 | 8-2 |
29-01-2005 | FB Agents | - | HSK Whites | 5-8 |
05-02-2005 | HSK Blacks | - | FB Agents | 12-2 |
05-03-2005 | FB Agents | - | U.C. Face Off 1 | 8-5 |
02-04-2005 | FB Agents | - | UFC Sticky Fingers 1 | 6-2 |
16-04-2005 | U.C. Face Off 1 | - | FB Agents | 2-9 |
14-05-2005 | HSK Blacks | - | FB Agents | 9-3 |