Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10 KV
- Jeugd Midden o12 KV
- Jeugd midden o14 GV
- Jeugd Midden o14 KV
- Jeugd Midden o18 KV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18 Grootveld
- Jeugd Noord o18 Kleinveld
- Landelijk GV jeugd
Kleinveld Najaar 2025
3v3 najaar 2025
Grootveld gemengd
Mixed Voorjaar 2026
3v3 Voorjaar 2026
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HSK 3
- Vereniging: HSK Floorball
Ingeschreven spelers
| Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Henri van Eeghen | M | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1,33 |
| 3 | Miikka Karimo | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,50 |
| 4 | Rene Moeckli | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 5 | John Parry | M | 10 | 14 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0,70 |
| 6 | Bostjan Jereb | M | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,86 |
| 7 | Rolf Sundwall | M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 7 | Mark Roberts | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Erik Tjong Kim Sang | M | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,27 |
| 9 | Ismo Vaittinen | M | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,60 |
| 10 | Christian Celind | M | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,45 |
| 11 | Henrik Larsson | M | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 2,50 |
| 12 | Hannu Ikävalko | M | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 2,67 |
| 13 | Philip Dygeus | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,00 |
| 14 | Yannick Gouby | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
| 15 | Leif Lundin | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Jani Schildt | M | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,43 |
| 16 | Pierre Droz | M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Norman Farrell | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
| 18 | Tuomo Virolainen | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3,00 |
| 19 | Martin Leherbauer | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
| 20 | Sven Landmeter | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 25 | Bjorn van Wieringen | M | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,50 |
| 51 | Victor de Bruin | M | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,36 |
| 89 | Omar Usmani | M | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,09 |
Ingeschreven: 24 heren, 0 dames
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 01-10-2005 | Messed Up Flamingo's | - | HSK 3 | 10-6 |
| 15-10-2005 | HSK 3 | - | U.C. Tilburg | 1-3 |
| 05-11-2005 | U.C. Face Off 2 | - | HSK 3 | 5-0 |
| 19-11-2005 | HSK 3 | - | HSK 4 | 14-1 |
| 03-12-2005 | UA Sonics 2 | - | HSK 3 | 2-6 |
| 17-12-2005 | HSK 3 | - | GUV Quick Feet | 0-3 |
| 28-01-2006 | GUV Quick Feet | - | HSK 3 | 10-4 |
| 04-02-2006 | U.C. Tilburg | - | HSK 3 | 10-1 |
| 25-02-2006 | UFC Utrecht 2 | - | HSK 3 | 1-6 |
| 11-03-2006 | HSK 3 | - | U.C. Face Off 2 | 4-11 |
| 26-03-2006 | HSK 4 | - | HSK 3 | 1-4 |
| 08-04-2006 | HSK 3 | - | Messed Up Flamingo's | 1-4 |
| 22-04-2006 | HSK 3 | - | UFC Utrecht 2 | 6-4 |
| 06-05-2006 | HSK 3 | - | UA Sonics 2 | 5-2 |