Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie FB Agents
- Vereniging: Floorball Agents
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Idzinga | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Tom Piggott | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Merten Hupkes | M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,67 |
4 | Aatu Kivikoski | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Jeroen van Rijsselt | M | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2,67 |
6 | Sami Ilonen | M | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1,25 |
7 | Daniel Nyborg | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Jurgen Polling | M | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1,00 |
14 | Thomas van Rijsselt | M | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 11 | 3,67 |
20 | Marián Baloga | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
30 | Johannes Matsson | M | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2,33 |
32 | Jasper Meijer | M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
33 | Kerry Murphy | M | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
66 | Jonas Abbass | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
81 | Emil Romare | M | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
82 | Tobias Ahlqvist | M | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1,33 |
83 | Tino Vanhanen | M | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 13 | 4,33 |
84 | Joonas Villanen | M | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,50 |
99 | Ulrik Jonsson | M | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 2,50 |
Ingeschreven: 19 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
17-11-2018 | Jungle-Speed | - | FB Agents | 1-19 |
19-01-2019 | FB Agents | - | Tilburg Floorball | 13-3 |
23-03-2019 | UFC Groningen 1 | - | FB Agents | 4-12 |
18-05-2019 | FB Agents | - | UFC Utrecht 1 | 6-9 |