Teaminformatie FB Agents
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
1 | Julian van Enckevort | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Tom Piggott | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
3 | Peter Halket | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
4 | Tobias Ahlqvist | M | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
7 | Emil Romare | M | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,00 |
9 | Jonas Vaculik | M | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3,00 |
10 | Samuel Lehtinen | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
11 | Jasper Meijer | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Jeroen van Rijsselt | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
14 | Max Hedenbergh | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
16 | Arpad Illyes | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
17 | Thomas Lundell | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Louis Amado | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
28 | Remko de Bruin | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
30 | Kayvan Nikjou | M | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2,00 |
31 | Thomas van de Ree | M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
41 | Jurgen Polling | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3,00 |
64 | Joonas Villanen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Joel Idzinga | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Ulrik Jonsson | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 20 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen