Teaminformatie HSK Agents
Ingeschreven spelers
Nr. |
Naam |
M/V |
Weds |
Straf |
Wed.Str |
Goals |
Assists |
Punten |
Gem. |
2 | Saskia Hesebeck | V | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1,00 |
4 | Anna Proskova | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Lisa Sipma | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Emma Bloemhof | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
8 | Danmi Lee | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1,00 |
9 | Maja Selander | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
11 | Yara van Cranenburgh | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
12 | Frederieke Vlieg | V | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
13 | Katarzyna Lorek | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
14 | Rachelle Bosman | V | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1,33 |
15 | Oda Helle | V | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
16 | Caroline Georgsson | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
17 | Juni Fjøsne | V | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2,33 |
18 | Anna Trombitás | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4,00 |
21 | Barbora Sarafinova | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ingeschreven: 0 heren, 15 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen