Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie FB Agents
- Vereniging: Floorball Agents
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Andreas Magnusson | M | 7 | 2 | 0 | 10 | 2 | 12 | 1,71 |
3 | Koen Stouthamer | M | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2,00 |
4 | Michel Hartog | M | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
5 | Kristian Hiddinga | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
6 | Mikael Royson | M | 10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 2,40 |
7 | Dirk Jan Masselink | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,67 |
9 | Jonas Laében | M | 12 | 6 | 0 | 14 | 4 | 18 | 1,50 |
10 | Erik Broms | M | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,00 |
11 | Johan Kruseman | M | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
12 | Joost Oldenbeuving | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
13 | Dick Berggren | M | 7 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
14 | Torbjorn Svahn | M | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0,50 |
17 | Wouter Bakker | M | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0,30 |
29 | Ulrik Jonsson | M | 10 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 | 2,10 |
33 | David Palmgren | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
45 | Pontus Fredriksson | M | 10 | 18 | 0 | 9 | 7 | 16 | 1,60 |
68 | Toni Valla | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
69 | Ville Kulmala | M | 10 | 14 | 0 | 5 | 7 | 12 | 1,20 |
86 | Klas Bennergard | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,14 |
92 | Björn Lindström | M | 12 | 6 | 0 | 11 | 9 | 20 | 1,67 |
Ingeschreven: 20 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie |
---|
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
30-09-2006 | UA Sonics 1 | - | FB Agents | 1-3 |
07-10-2006 | U.C. Face Off 1 | - | FB Agents | 1-5 |
28-10-2006 | Hooked | - | FB Agents | 8-4 |
04-11-2006 | HDM 2 | - | FB Agents | 4-6 |
18-11-2006 | FB Agents | - | G.U.V. Quick Feet | 13-1 |
02-12-2006 | FB Agents | - | HDM 1 | 3-6 |
16-12-2006 | FB Agents | - | UA Sonics 1 | 7-2 |
27-01-2007 | FB Agents | - | Hooked | 6-5 |
17-02-2007 | G.U.V. Quick Feet | - | FB Agents | 1-17 |
03-03-2007 | HDM 1 | - | FB Agents | 5-6 |
31-03-2007 | FB Agents | - | U.C. Face Off 1 | 5-2 |
14-04-2007 | FB Agents | - | HDM 2 | 8-6 |