Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Blue Falcons H1
- Vereniging: D.S.F.V. Blue Falcons
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matiss Berzins | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
4 | Vincent van Vliet | M | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1,00 |
6 | Ágoston Szabò | M | 10 | 6 | 0 | 9 | 3 | 12 | 1,20 |
10 | Iisakki Torppa | M | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,75 |
13 | Mats Kerver | M | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1,00 |
16 | Bas Ruben | M | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,60 |
17 | Yorik ter Hoeve | M | 9 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8 | 0,89 |
21 | Ervins Kokarevics | M | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1,00 |
22 | Yann Marec | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
24 | Marton Meszaros | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,11 |
25 | Ruben de Vroomen | M | 10 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,10 |
27 | Juris Kokarevics | M | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
39 | Kaj Nagelhout | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
55 | Teemu Karvinen | M | 9 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,78 |
97 | Adam Koller | M | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
98 | Edgar Roussel | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
99 | Lars van der Werff | M | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,80 |
100 | Rémi Lejeune | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 18 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-2025 | 16:00 | Blue Falcons H1 | - | FB Agents H1 | Roemer Visscher College, Den Haag |
15-03-2025 | 12:15 | UFC Utrecht H1 | - | Blue Falcons H1 | Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht |
22-03-2025 | 15:00 | Hot Flames H1 | - | Blue Falcons H1 | Sporthal De Boog, Nijmegen |
05-04-2025 | 12:00 | Blue Falcons H1 | - | U.C. Face Off H1 | Universitair Sportcentrum, Delft |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2024 | Blue Falcons H1 | - | FB Agents H1 | 3-11 |
21-09-2024 | Sonics H1 | - | Blue Falcons H1 | 1-6 |
28-09-2024 | Blue Falcons H1 | - | Hot Flames H1 | 3-10 |
05-10-2024 | U.C. Face Off H1 | - | Blue Falcons H1 | 7-2 |
12-10-2024 | Blue Falcons H1 | - | UFC Utrecht H1 | 3-19 |
16-11-2024 | UFC Utrecht H1 | - | Blue Falcons H1 | 8-1 |
23-11-2024 | U.C. Face Off H1 | - | Blue Falcons H1 | 6-2 |
07-12-2024 | Sonics H1 | - | Blue Falcons H1 | 8-3 |
11-01-2025 | Blue Falcons H1 | - | Hot Flames H1 | 4-12 |
18-01-2025 | FB Agents H1 | - | Blue Falcons H1 | 7-5 |
08-02-2025 | Blue Falcons H1 | - | Sonics H1 | 6-9 |