Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie Blue Falcons H2
- Vereniging: D.S.F.V. Blue Falcons
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Björn Minderman | M | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
13 | Geert Vos | M | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,50 |
17 | Andrea Bertozzi | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
18 | Andrei Tociu | M | 8 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,63 |
23 | Juris Kokarevics | M | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
30 | Sieb Francis | M | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,20 |
32 | Rémi Lejeune | M | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
63 | Felix Schemenz | M | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,50 |
66 | Max Poen | M | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
94 | Moisés Cámara Díaz | M | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,83 |
95 | Clement Waltener | M | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,25 |
96 | Brian de Pagter | M | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
97 | Carl Georg Muller Vistisen | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
98 | Ervins Kokarevics | M | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2,33 |
99 | Luc Willi | M | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
100 | Casper Kalkman | M | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,17 |
Ingeschreven: 16 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-2025 | 13:45 | Messed Up H1 | - | Blue Falcons H2 | Sportcentrum Universiteit Twente, Enschede |
15-03-2025 | 14:30 | UFC Utrecht H2 | - | Blue Falcons H2 | Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht |
22-03-2025 | 12:00 | UFC Groningen H1 | - | Blue Falcons H2 | Lewenborg, Groningen |
05-04-2025 | 14:15 | Blue Falcons H2 | - | U.C. Face Off H2 | Universitair Sportcentrum, Delft |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2024 | Blue Falcons H2 | - | HSK H1 | 1-13 |
21-09-2024 | FB Agents H2 | - | Blue Falcons H2 | 15-1 |
05-10-2024 | Blue Falcons H2 | - | Messed Up H1 | 0-18 |
12-10-2024 | Blue Falcons H2 | - | Hot Flames H2 | 0-7 |
16-11-2024 | Blue Falcons H2 | - | UFC Groningen H1 | 1-9 |
23-11-2024 | UFC Utrecht H2 | - | Blue Falcons H2 | 12-1 |
07-12-2024 | Blue Falcons H2 | - | U.C. Face Off H2 | 6-4 |
11-01-2025 | HSK H1 | - | Blue Falcons H2 | 6-3 |
18-01-2025 | FB Agents H2 | - | Blue Falcons H2 | 12-3 |
08-02-2025 | Blue Falcons H2 | - | Hot Flames H2 | 5-12 |