Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
3v3 Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie HSK H1
- Vereniging: HSK Floorball
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davis Zvejnieks | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0,29 |
11 | Tim Hosman | M | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0,25 |
12 | Joonatan Kakkuri | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,00 |
15 | Luigi Porco | M | 7 | 2 | 0 | 8 | 1 | 9 | 1,29 |
16 | Yannick Gouby | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,38 |
17 | Dick van Dam | M | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
18 | Jacques Fournier | M | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 1,00 |
19 | Miika Stenman | M | 6 | 2 | 0 | 11 | 3 | 14 | 2,33 |
20 | Jan-Willem van Dijk | M | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,67 |
21 | Omar Usmani | M | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
22 | Michel Ziegler | M | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,70 |
23 | Davids Bielis | M | 9 | 14 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,44 |
24 | Raitis Griskovs | M | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,33 |
25 | Johan Lim | M | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0,80 |
26 | Daniel Skypala | M | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 17 | 1,89 |
27 | Samuel Jardine | M | 9 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1,00 |
28 | Rudolfs Plavenieks | M | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,33 |
29 | Ainars Kalninš | M | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4,00 |
30 | Henriks Pekalis | M | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1,67 |
Ingeschreven: 19 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-2025 | 14:15 | HSK H1 | - | Hot Flames H2 | Roemer Visscher College, Den Haag |
15-03-2025 | 14:00 | U.C. Face Off H2 | - | HSK H1 | Lewenborg, Groningen |
22-03-2025 | 10:30 | FB Agents H2 | - | HSK H1 | Sporthal Bajeskwartier, Amsterdam |
05-04-2025 | 14:45 | Messed Up H1 | - | HSK H1 | Sportcentrum Universiteit Twente, Enschede |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2024 | Blue Falcons H2 | - | HSK H1 | 1-13 |
21-09-2024 | Hot Flames H2 | - | HSK H1 | 2-4 |
05-10-2024 | HSK H1 | - | U.C. Face Off H2 | 11-5 |
12-10-2024 | UFC Groningen H1 | - | HSK H1 | 8-7 |
16-11-2024 | HSK H1 | - | Messed Up H1 | 2-0 |
23-11-2024 | FB Agents H2 | - | HSK H1 | 5-1 |
07-12-2024 | UFC Utrecht H2 | - | HSK H1 | 7-0 |
11-01-2025 | HSK H1 | - | Blue Falcons H2 | 6-3 |
18-01-2025 | HSK H1 | - | UFC Groningen H1 | 6-0 |
08-02-2025 | HSK H1 | - | UFC Utrecht H2 | 8-4 |