Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
3v3 Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Utrecht H1
- Vereniging: UFC Utrecht
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andries Ziani | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
2 | Aron Piekema | M | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 13 | 1,63 |
3 | Gijs Bomer | M | 11 | 6 | 0 | 9 | 6 | 15 | 1,36 |
4 | Gijs Dieleman | M | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,13 |
5 | Yven Amoureus | M | 9 | 6 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1,22 |
6 | Jeroen Bart | M | 9 | 0 | 0 | 12 | 12 | 24 | 2,67 |
7 | Jeroen van Rijsselt | M | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,63 |
8 | Leonard Widjaja | M | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 1,10 |
9 | Mikko Niiva | M | 9 | 0 | 0 | 4 | 10 | 14 | 1,56 |
10 | Nikki Jansen | M | 8 | 6 | 0 | 6 | 6 | 12 | 1,50 |
11 | Nino Wolters | M | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,56 |
12 | Robin Swier | M | 11 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1,00 |
13 | Sven van der Heide | M | 9 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,56 |
14 | Ville Aaltonen | M | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,57 |
15 | Thijme de Valk | M | 8 | 2 | 0 | 8 | 2 | 10 | 1,25 |
16 | Steven Hoogenboom | M | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 | 1,00 |
17 | Patrik Jerry Hegar | M | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1,00 |
18 | Matthijs ten Hag | M | 10 | 6 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0,90 |
Ingeschreven: 18 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-2025 | 13:15 | U.C. Face Off H1 | - | UFC Utrecht H1 | ACLO, Groningen |
15-03-2025 | 12:15 | UFC Utrecht H1 | - | Blue Falcons H1 | Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht |
22-03-2025 | 12:30 | Sonics H1 | - | UFC Utrecht H1 | Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht |
05-04-2025 | 14:00 | Hot Flames H1 | - | UFC Utrecht H1 | De Bongerd Sportcentrum, Wageningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2024 | UFC Utrecht H1 | - | Hot Flames H1 | 11-3 |
21-09-2024 | FB Agents H1 | - | UFC Utrecht H1 | 1-3 |
28-09-2024 | UFC Utrecht H1 | - | U.C. Face Off H1 | 3-0 |
05-10-2024 | UFC Utrecht H1 | - | Sonics H1 | 11-1 |
12-10-2024 | Blue Falcons H1 | - | UFC Utrecht H1 | 3-19 |
16-11-2024 | UFC Utrecht H1 | - | Blue Falcons H1 | 8-1 |
23-11-2024 | UFC Utrecht H1 | - | Sonics H1 | 6-5 |
07-12-2024 | Hot Flames H1 | - | UFC Utrecht H1 | 5-7 |
11-01-2025 | UFC Utrecht H1 | - | FB Agents H1 | 3-5 |
18-01-2025 | UFC Utrecht H1 | - | U.C. Face Off H1 | 10-2 |
08-02-2025 | UFC Utrecht H1 | - | FB Agents H1 | 9-2 |