Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10
- Jeugd Midden o12
- Jeugd Midden o14
- Jeugd Midden o14 GV
- Jeugd Midden o18
- Jeugd Midden o18 GV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18
- Jeugd Noord o18 GV
- Landelijke Grootveld
Kleinveld Najaar 2024
- Voorronde poule A
- Voorronde poule B
- Voorronde poule C
- Voorronde poule D
- Voorronde poule E
- 1ste poule
- 2de Poule
- 3de poule
3v3 Najaar 2024
Grootveld Gemengd
Kleinveld Voorjaar 2025
3v3 Voorjaar 2025
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UFC Utrecht H3
- Vereniging: UFC Utrecht
- Shirt
- Broek
Ingeschreven spelers
Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tjibbe van Ommeren | M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
7 | Berend Mintjes | M | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,57 |
9 | Otto Jonasse | M | 9 | 0 | 0 | 8 | 4 | 12 | 1,33 |
11 | Maarten Donders | M | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0,78 |
13 | Jasper Lebbing | M | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,50 |
15 | Riko van Grunsven | M | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0,50 |
17 | Wiebe de Vries | M | 10 | 6 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0,90 |
19 | Paul Veldhuijzen | M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
21 | Rob van Roekel | M | 8 | 10 | 0 | 15 | 4 | 19 | 2,38 |
23 | Tomasz Luberda | M | 9 | 6 | 0 | 12 | 10 | 22 | 2,44 |
25 | David van der Sar | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Sjoerd Drijfhout | M | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0,56 |
29 | Christian Moll | M | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0,63 |
30 | Pim Aerts | M | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,44 |
31 | Tomasz Brzana | M | 9 | 0 | 0 | 12 | 13 | 25 | 2,78 |
Ingeschreven: 15 heren, 0 dames
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
---|---|---|---|---|---|
08-03-2025 | 12:15 | UFC Groningen H2 | - | UFC Utrecht H3 | Lewenborg, Groningen |
15-03-2025 | 16:15 | UFC Utrecht H3 | - | UFC Utrecht H4 | Nieuw Welgelegen - Derde verdieping, Utrecht |
22-03-2025 | 10:30 | Hot Flames H3 | - | UFC Utrecht H3 | Sporthal De Boog, Nijmegen |
05-04-2025 | 12:15 | WUV Stick Together H1 | - | UFC Utrecht H3 | De Bongerd Sportcentrum, Wageningen |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|
14-09-2024 | UFC Utrecht H3 | - | Sonics H2 | 9-5 |
21-09-2024 | FB Agents H3 | - | UFC Utrecht H3 | 4-6 |
05-10-2024 | UFC Groningen H2 | - | UFC Utrecht H3 | 3-7 |
12-10-2024 | UFC Utrecht H3 | - | Messed Up H2 | 3-2 |
16-11-2024 | Hot Flames H3 | - | UFC Utrecht H3 | 5-3 |
23-11-2024 | UFC Utrecht H3 | - | UFC Utrecht H4 | 10-4 |
07-12-2024 | WUV Stick Together H1 | - | UFC Utrecht H3 | 2-7 |
14-12-2024 | UFC Utrecht H3 | - | U.C. Face Off H2 | 4-6 |
11-01-2025 | UFC Utrecht H3 | - | Messed Up H2 | 6-3 |
18-01-2025 | FB Agents H3 | - | UFC Utrecht H3 | 2-5 |
08-02-2025 | UFC Utrecht H3 | - | Sonics H2 | 7-2 |