Speler zoeken
Programma & uitslagen
Heren
Dames
Jeugd
- Jeugd Midden o10 KV
- Jeugd Midden o12 KV
- Jeugd midden o14 GV
- Jeugd Midden o14 KV
- Jeugd Midden o18 KV
- Jeugd Noord o10
- Jeugd Noord o12
- Jeugd Noord o14
- Jeugd Noord o18 Grootveld
- Jeugd Noord o18 Kleinveld
- Landelijk GV jeugd
Kleinveld Najaar 2025
3v3 najaar 2025
Grootveld gemengd
Statistieken
Seizoen
Teaminformatie UA Sonics 1
- Vereniging: Sonics
Ingeschreven spelers
| Nr. | Naam | M/V | Weds | Straf | Wed.Str | Goals | Assists | Punten | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Joost Schram | M | 7 | 4 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0,86 |
| 4 | Henri Otjens | M | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,60 |
| 5 | Sven van der Heide | M | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,14 |
| 6 | Niek Hovius | M | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,43 |
| 9 | Sebastian Borgström | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 13 | Eelco Hoogwout | M | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,50 |
| 14 | Mats Eglin | M | 7 | 8 | 0 | 13 | 6 | 19 | 2,71 |
| 15 | Jochem de Bruin | M | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0,67 |
| 17 | Thomas van Rijsselt | M | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1,57 |
| 18 | Johan Gude | M | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 | 1,00 |
| 19 | Jacob Hoogenboom | M | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0,50 |
| 20 | Immo Salonen | M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jeroen van Duijn | M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 26 | Tiury Meijer | M | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,20 |
| 42 | Stefan Kooman | M | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,17 |
| 77 | Daan de Jong | M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 78 | Jelle Hubers | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 79 | Kevin Rolleman | M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
Ingeschreven: 18 heren, 0 dames
Programma
| Datum | Tijd | Wedstrijd | Locatie | ||
|---|---|---|---|---|---|
Uitslagen
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| 20-09-2008 | UA Sonics 1 | - | Tilburg Floorball 2 | 7-0 |
| 20-09-2008 | UA Sonics 1 | - | Tilburg Floorball 1 | 3-2 |
| 20-09-2008 | UA Sonics 1 | - | Messed Up | 5-0 |
| 20-09-2008 | UA Sonics 1 | - | UFC Utrecht 1 | 5-1 |
| 28-11-2008 | UA Sonics 1 | - | UA Sonics 2 | 7-1 |
| 21-03-2009 | UA Sonics 1 | - | FB Agents | 6-5 |
| 06-06-2009 | UA Sonics 1 | - | HDM 1 | 3-12 |